-23 пасмурно, без осадков Давление: 745° Ветер: 3 м/с, Ю-З Влажность: 78%
| СР 08.02.2012 |
| ночь |
 |
пасмурно, без осадков |
| -23 |
| 744° |
| 3 м/с, З |
| 78% |
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
| -23 | -20 | -22 | -24 |
| 745° | 746° | 746° | 746° |
| 3 м/с, Ю-З | 2 м/с, З | 2 м/с, З | 1 м/с, С-З |
| 78% | 64% | 71% | 76% |
| Завтра 10.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | небол. снег | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков |
| -28 | -20 | -23 | -29 |
| 746° | 746° | 745° | 744° |
| 1 м/с, С-З | 1 м/с, З | 1 м/с, С | 1 м/с, С |
| 78% | 66% | 73% | 76% |
| СБ 11.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
| -31 | -20 | -23 | -26 |
| 743° | 743° | 743° | 743° |
| 1 м/с, С | 1 м/с, С | 1 м/с, С | 1 м/с, С |
| 76% | 56% | 69% | 74% |
| ВС 12.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков |
| -26 | -18 | -22 | -24 |
| 744° | 745° | 746° | 746° |
| 1 м/с, С | 1 м/с, З | 2 м/с, С-З | 2 м/с, С-З |
| 74% | 56% | 69% | 72% |
| ПН 13.02.2012 |
| утро | день | вечер |
 |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег |
| -23 | -17 | -19 |
| 746° | 746° | 746° |
| 2 м/с, З | 2 м/с, З | 2 м/с, Ю-З |
| 75% | 64% | 74% |
| СР 08.02.2012 |
| ночь |
 |
пасмурно, без осадков |
-24 -22 |
| 743-745° |
| 2-4 м/с, З |
| 77-79% |
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | небол. снег |
-24 -22 | -21 -19 | -23 -21 | -25 -23 |
| 744-746° | 745-747° | 745-747° | 745-747° |
| 2-4 м/с, З | 1-3 м/с, З | 1-3 м/с, З | 0-2 м/с, С-З |
| 78-80% | 63-65% | 70-72% | 75-77% |
| Завтра 10.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | небол. снег | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков |
-29 -27 | -21 -19 | -24 -22 | -30 -28 |
| 745-747° | 745-747° | 744-746° | 743-745° |
| 0-2 м/с, С-З | 0-2 м/с, З | 0-2 м/с, С | 0-1 м/с, С |
| 77-79% | 65-67% | 72-74% | 75-77% |
| СБ 11.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
-32 -30 | -21 -19 | -24 -22 | -27 -25 |
| 742-744° | 742-744° | 742-744° | 742-744° |
| 0-2 м/с, С | 0-1 м/с, С | 0-2 м/с, С | 0-2 м/с, С |
| 75-77% | 55-57% | 68-70% | 73-75% |
| ВС 12.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков |
-27 -25 | -19 -17 | -23 -21 | -25 -23 |
| 743-745° | 744-746° | 745-747° | 745-747° |
| 0-2 м/с, С | 0-2 м/с, З | 1-3 м/с, С-З | 1-3 м/с, С-З |
| 73-75% | 55-57% | 68-70% | 71-73% |
| ПН 13.02.2012 |
| утро | день | вечер |
 |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег |
-24 -22 | -18 -16 | -20 -18 |
| 745-747° | 745-747° | 745-747° |
| 1-3 м/с, З | 1-3 м/с, З | 1-3 м/с, Ю-З |
| 74-76% | 63-65% | 73-75% |
Источник:
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
-22 -24 | -19 -21 | -21 -23 | -23 -25 |
| 744-746° | 745-747° | 745-747° | 745-747° |
| 2-4 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, З | 1-3 м/с, З | 0-2 м/с, С-З |
| 77-79% | 63-65% | 70-72% | 75-77% |
Источник:
|
Колумнисты
Наконец-то! Какое счастье! Крещенские морозы закончились в полном соответствии с формулой «Подождём...
|
Обсуждения статей
Обсуждаемое
Комментарии
От издателя: Вы знаете, как говорят в шоу-бизнесе, я сам в шоке... Не знаю, оправдывает ли меня...
Я в шоке! Газета энергетиков печатает статью про вечный двигатель первого рода!...
Дискриминация по месту жительства, однако. Периферии не значатся....
Прочтите программу Зюганова, задумаетесь еще больше)))))))))) Не реклама....
Дмитрий, спасибо за статью, задумался. Не хватило ссылки на статью в Коммерсанте....