-14 пасмурно, без осадков Давление: 729° Ветер: 2 м/с, З Влажность: 88%
| ВТ 07.02.2012 |
| ночь |
 |
| небол. снег |
| -12 |
| 726° |
| 4 м/с, С-З |
| 94% |
| СР 08.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | небол. снег |
| -12 | -12 | -13 | -13 |
| 725° | 723° | 722° | 728° |
| 4 м/с, С-З | 5 м/с, С-З | 3 м/с, С-З | 2 м/с, С-З |
| 94% | 86% | 92% | 90% |
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
| -14 | -11 | -13 | -15 |
| 729° | 728° | 727° | 727° |
| 2 м/с, З | 2 м/с, З | 1 м/с, З | 1 м/с, З |
| 88% | 69% | 84% | 86% |
| Завтра 10.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
облачно, без осадков | облачно, без осадков | небол. снег | небол. снег |
| -19 | -11 | -12 | -15 |
| 725° | 722° | 721° | 722° |
| 1 м/с, Ю-З | 1 м/с, Ю-В | 1 м/с, Ю-З | 3 м/с, Ю-З |
| 88% | 76% | 88% | 90% |
| СБ 11.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | небол. снег |
| -17 | -15 | -18 | -23 |
| 723° | 723° | 725° | 727° |
| 2 м/с, Ю-З | 2 м/с, С-З | 2 м/с, З | 2 м/с, З |
| 89% | 81% | 89% | 86% |
| ВС 12.02.2012 |
| утро | день | вечер |
 |  |  |
облачно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков |
| -24 | -18 | -20 |
| 728° | 728° | 729° |
| 2 м/с, З | 2 м/с, З | 2 м/с, З |
| 86% | 69% | 83% |
| ВТ 07.02.2012 |
| ночь |
 |
| небол. снег |
-13 -10 |
| 725-727° |
| 3-5 м/с, С-З |
| 93-95% |
| СР 08.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | небол. снег |
-13 -10 | -14 -10 | -14 -11 | -14 -11 |
| 724-726° | 722-724° | 721-723° | 727-729° |
| 3-5 м/с, С-З | 4-6 м/с, С-З | 2-4 м/с, С-З | 1-3 м/с, С-З |
| 93-95% | 85-87% | 91-93% | 89-91% |
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | небол. снег |
-16 -13 | -14 -10 | -17 -11 | -18 -15 |
| 728-730° | 726-728° | 725-727° | 725-727° |
| 1-3 м/с, С-З | 1-3 м/с, С-З | 0-1 м/с, З | 0-1 м/с, Ю-З |
| 90-92% | 74-76% | 87-89% | 88-90% |
| Завтра 10.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
облачно, без осадков | облачно, без осадков | небол. снег | небол. снег |
-21 -17 | -15 -7 | -14 -10 | -17 -12 |
| 724-726° | 721-723° | 720-722° | 721-723° |
| 0-2 м/с, Ю-З | 0-2 м/с, Ю-В | 0-2 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, Ю-З |
| 87-89% | 75-77% | 87-89% | 89-91% |
| СБ 11.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | небол. снег |
-20 -13 | -18 -12 | -22 -14 | -24 -21 |
| 722-724° | 722-724° | 724-726° | 726-728° |
| 1-3 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, С-З | 1-2 м/с, З | 1-2 м/с, З |
| 88-90% | 80-82% | 88-90% | 85-87% |
| ВС 12.02.2012 |
| утро | день | вечер |
 |  |  |
облачно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков |
-26 -22 | -23 -13 | -24 -16 |
| 727-729° | 727-729° | 728-730° |
| 1-3 м/с, З | 1-2 м/с, З | 1-3 м/с, З |
| 85-87% | 68-70% | 82-84% |
Источник:
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
-13 -15 | -9 -11 | -11 -13 | -13 -15 |
| 729-731° | 729-731° | 727-729° | 727-729° |
| 2-4 м/с, З | 2-4 м/с, З | 0-2 м/с, С-З | 0-2 м/с, З |
| 84-86% | 62-64% | 80-82% | 83-85% |
Источник:
|
Колумнисты
Наконец-то! Какое счастье! Крещенские морозы закончились в полном соответствии с формулой «Подождём...
|
Обсуждения статей
Обсуждаемое
Комментарии
От издателя: Вы знаете, как говорят в шоу-бизнесе, я сам в шоке... Не знаю, оправдывает ли меня...
Я в шоке! Газета энергетиков печатает статью про вечный двигатель первого рода!...
Дискриминация по месту жительства, однако. Периферии не значатся....
Прочтите программу Зюганова, задумаетесь еще больше)))))))))) Не реклама....
Дмитрий, спасибо за статью, задумался. Не хватило ссылки на статью в Коммерсанте....