-13 пасмурно, без осадков Давление: 746° Ветер: 3 м/с, Ю-З Влажность: 81%
| СР 08.02.2012 |
| ночь |
 |
| небол. снег |
| -11 |
| 746° |
| 3 м/с, З |
| 83% |
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков |
| -13 | -12 | -17 | -18 |
| 746° | 744° | 743° | 742° |
| 3 м/с, Ю-З | 4 м/с, Ю-З | 4 м/с, З | 3 м/с, Ю-З |
| 81% | 66% | 82% | 82% |
| Завтра 10.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | пасмурно, без осадков |
| -16 | -9 | -13 | -18 |
| 739° | 737° | 737° | 737° |
| 3 м/с, Ю-З | 3 м/с, З | 3 м/с, З | 3 м/с, З |
| 79% | 64% | 82% | 84% |
| СБ 11.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | небол. снег | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
| -20 | -17 | -21 | -24 |
| 737° | 740° | 743° | 743° |
| 3 м/с, З | 4 м/с, З | 4 м/с, З | 3 м/с, З |
| 83% | 69% | 82% | 81% |
| ВС 12.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| -27 | -19 | -20 | -27 |
| 745° | 746° | 746° | 746° |
| 3 м/с, Ю-З | 1 м/с, Ю-З | 1 м/с, Ю | 2 м/с, Ю-З |
| 79% | 62% | 68% | 78% |
| ПН 13.02.2012 |
| утро | день | вечер |
 |  |  |
ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | небол. снег |
| -30 | -16 | -14 |
| 746° | 746° | 745° |
| 3 м/с, Ю-З | 3 м/с, З | 3 м/с, З |
| 76% | 59% | 69% |
| СР 08.02.2012 |
| ночь |
 |
| небол. снег |
-12 -10 |
| 745-747° |
| 2-4 м/с, З |
| 82-84% |
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | пасмурно, без осадков |
-14 -12 | -13 -11 | -18 -16 | -19 -17 |
| 745-747° | 743-745° | 742-744° | 741-743° |
| 2-4 м/с, З | 3-5 м/с, З | 3-5 м/с, З | 2-4 м/с, Ю-З |
| 81-83% | 66-68% | 81-83% | 82-84% |
| Завтра 10.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | пасмурно, без осадков |
-17 -15 | -10 -8 | -14 -12 | -19 -17 |
| 738-740° | 736-738° | 736-738° | 736-738° |
| 2-4 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, З | 2-4 м/с, З | 2-4 м/с, З |
| 78-80% | 63-65% | 81-83% | 83-85% |
| СБ 11.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | небол. снег | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
-21 -19 | -18 -16 | -22 -20 | -25 -23 |
| 736-738° | 739-741° | 742-744° | 742-744° |
| 2-4 м/с, З | 3-5 м/с, З | 3-5 м/с, З | 2-4 м/с, З |
| 82-84% | 68-70% | 81-83% | 80-82% |
| ВС 12.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
-28 -26 | -20 -18 | -21 -19 | -28 -26 |
| 744-746° | 745-747° | 745-747° | 745-747° |
| 2-4 м/с, Ю-З | 0-2 м/с, Ю-З | 0-2 м/с, Ю | 1-3 м/с, Ю-З |
| 78-80% | 61-63% | 67-69% | 77-79% |
| ПН 13.02.2012 |
| утро | день | вечер |
 |  |  |
ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | небол. снег |
-31 -29 | -17 -15 | -15 -13 |
| 745-747° | 745-747° | 744-746° |
| 2-4 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, З | 2-4 м/с, З |
| 75-77% | 58-60% | 68-70% |
Источник:
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков |
-12 -14 | -11 -13 | -16 -18 | -17 -19 |
| 745-747° | 743-745° | 742-744° | 741-743° |
| 2-4 м/с, Ю-З | 3-5 м/с, Ю-З | 3-5 м/с, З | 2-4 м/с, Ю-З |
| 80-82% | 65-67% | 81-83% | 81-83% |
Источник:
|
Колумнисты
Наконец-то! Какое счастье! Крещенские морозы закончились в полном соответствии с формулой «Подождём...
|
Обсуждения статей
Обсуждаемое
Комментарии
От издателя: Вы знаете, как говорят в шоу-бизнесе, я сам в шоке... Не знаю, оправдывает ли меня...
Я в шоке! Газета энергетиков печатает статью про вечный двигатель первого рода!...
Дискриминация по месту жительства, однако. Периферии не значатся....
Прочтите программу Зюганова, задумаетесь еще больше)))))))))) Не реклама....
Дмитрий, спасибо за статью, задумался. Не хватило ссылки на статью в Коммерсанте....