Погода в городе Усть-Илимск
-20 пасмурно, без осадков Давление: 741° Ветер: 1 м/с, Ю-З Влажность: 87%
| СР 08.02.2012 |
| ночь |
 |
пасмурно, без осадков |
| -20 |
| 739° |
| 1 м/с, Ю-В |
| 89% |
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
| -20 | -17 | -17 | -20 |
| 741° | 740° | 739° | 738° |
| 1 м/с, Ю-З | 1 м/с, Ю-З | 1 м/с, Ю | 1 м/с, Ю |
| 87% | 79% | 88% | 90% |
| Завтра 10.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | пасмурно, без осадков |
| -24 | -19 | -20 | -22 |
| 734° | 733° | 734° | 734° |
| 2 м/с, Ю-В | 1 м/с, Ю-З | 2 м/с, Ю-З | 2 м/с, Ю |
| 92% | 83% | 90% | 90% |
| СБ 11.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | небол. снег |
| -24 | -22 | -22 | -25 |
| 734° | 735° | 736° | 736° |
| 2 м/с, Ю-В | 1 м/с, В | 2 м/с, В | 2 м/с, З |
| 90% | 84% | 90% | 90% |
| ВС 12.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | ясно, без осадков |
| -25 | -21 | -22 | -26 |
| 737° | 737° | 738° | 746° |
| 2 м/с, Ю-З | 2 м/с, Ю-З | 3 м/с, Ю-З | 4 м/с, Ю-З |
| 90% | 82% | 88% | 81% |
| ПН 13.02.2012 |
| утро | день | вечер |
 |  |  |
пасмурно, без осадков | небол. снег | небол. снег |
| -24 | -18 | -18 |
| 745° | 743° | 743° |
| 3 м/с, Ю-З | 5 м/с, Ю-З | 3 м/с, З |
| 78% | 66% | 78% |
| СР 08.02.2012 |
| ночь |
 |
пасмурно, без осадков |
-21 -18 |
| 738-740° |
| 0-2 м/с, Ю-В |
| 88-90% |
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | небол. снег |
-22 -20 | -20 -16 | -20 -16 | -23 -19 |
| 737-739° | 736-738° | 735-737° | 734-736° |
| 0-2 м/с, Ю-З | 0-2 м/с, Ю-З | 0-2 м/с, Ю-З | 0-2 м/с, Ю |
| 90-92% | 83-85% | 90-92% | 92-94% |
| Завтра 10.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | пасмурно, без осадков |
-25 -22 | -21 -16 | -22 -17 | -24 -20 |
| 733-735° | 732-734° | 733-735° | 733-735° |
| 1-3 м/с, Ю-В | 0-2 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, Ю |
| 91-93% | 82-84% | 89-91% | 89-91% |
| СБ 11.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | небол. снег |
-25 -22 | -24 -19 | -24 -20 | -26 -23 |
| 733-735° | 734-736° | 735-737° | 735-737° |
| 1-3 м/с, Ю-В | 0-2 м/с, В | 1-3 м/с, В | 1-3 м/с, З |
| 89-91% | 83-85% | 89-91% | 89-91% |
| ВС 12.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
| небол. снег | небол. снег | небол. снег | ясно, без осадков |
-26 -23 | -23 -19 | -23 -20 | -27 -25 |
| 736-738° | 736-738° | 737-739° | 745-747° |
| 1-3 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, Ю-З | 3-5 м/с, Ю-З |
| 89-91% | 81-83% | 87-89% | 80-82% |
| ПН 13.02.2012 |
| утро | день | вечер |
 |  |  |
пасмурно, без осадков | небол. снег | небол. снег |
-25 -23 | -19 -17 | -19 -17 |
| 744-746° | 742-744° | 742-744° |
| 2-4 м/с, Ю-З | 4-6 м/с, Ю-З | 2-4 м/с, З |
| 77-79% | 65-67% | 77-79% |
Источник:
| Сегодня 09.02.2012 |
| утро | день | вечер | ночь |
 |  |  |  |
пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков |
-18 -20 | -15 -17 | -15 -17 | -18 -20 |
| 743-745° | 742-744° | 742-744° | 741-743° |
| 1-3 м/с, Ю-З | 0-2 м/с, Ю-З | 1-3 м/с, Ю | 1-3 м/с, Ю |
| 83-85% | 74-76% | 84-86% | 87-89% |
Источник:
|
Колумнисты
Наконец-то! Какое счастье! Крещенские морозы закончились в полном соответствии с формулой «Подождём...
|
Обсуждения статей
Обсуждаемое
Комментарии
От издателя: Вы знаете, как говорят в шоу-бизнесе, я сам в шоке... Не знаю, оправдывает ли меня...
Я в шоке! Газета энергетиков печатает статью про вечный двигатель первого рода!...
Дискриминация по месту жительства, однако. Периферии не значатся....
Прочтите программу Зюганова, задумаетесь еще больше)))))))))) Не реклама....
Дмитрий, спасибо за статью, задумался. Не хватило ссылки на статью в Коммерсанте....