Уровень развития малого предпринимательства в городах и районах Иркутской области
Уровень
развития малого
предпринимательства в городах и
районах Иркутской области
| Город, район | Численность населения, тыс. чел. |
Количество МП ед. | Количество МП на 1 тыс. чел. |
|
|
Города |
||||
| Иркутск | 593,7 | 7355 | 12,4 | |
| Ангарск | 281,2 | 1576 | 5,6 | |
| Братск | 277,6 | 1436 | 5,2 | |
| Усть-Илимск | 105,2 | 507 | 4,8 | |
| Бодайбо | 30,9 | 128 | 4,1 | |
| Усть-Кут | 70,5 | 236 | 3,3 | |
| Шелехов | 65,7 | 229 | 3,5 | |
| Усолье-Сибирское | 103,5 | 315 | 3,0 | |
| Тайшет | 60,5 | 131 | 2,2 | |
| Саянск | 46,5 | 84 | 1,8 | |
| Зима | 36,3 | 57 | 1,6 | |
| Тулун | 53,2 | 81 | 1,5 | |
| Нижнеудинск | 51,2 | 74 | 1,4 | |
| Черемхово | 87,7 | 89 | 1,0 | |
| Всего по городам | 1863,7 | 12298 | 6,6 | |
|
Районы |
||||
| Усть-Илимский | 23,7 | 121 | 5,1 | |
| Иркутский | 51,5 | 180 | 3,5 | |
| Зиминский | 15,1 | 46 | 3,0 | |
| Казачинско-Ленский | 25,3 | 74 | 2,9 | |
| Нижнеилимский | 71,9 193 | 2,7 |
||
| Братский | 69,9 | 189 | 2,7 | |
| Катангский | 6,2 | 11 | 1,8 | |
| Усольский | 56,5 | 101 | 1,8 | |
| Тайшетский | 34,0 | 53 | 1,6 | |
| Ольхонский | 9,3 | 13 | 1,4 | |
| Слюдянский | 47,0 | 60 1,3 |
||
| Жигаловский | 11,1 | 14 | 1,3 | |
| Чунский | 47,4 | 62 1,3 |
||
| Нижнеудинский | 36,4 | 42 | 1,2 | |
| Качугский | 23,2 | 23 | 1,0 | |
| Усть-Удинский | 17,8 | 18 | 1,0 | |
| Киренский | 26,9 | 24 | 0,9 | |
| Заларинский | 35,2 | 30 | 0,9 | |
| Мамско-Чуйский | 12,0 | 9 | 0,8 | |
| Тулунский | 31,9 | 14 | 0,4 | |
| Куйтунский | 41,5 | 11 | 0,3 | |
| Черемховский | 36,0 | 11 | 0,3 | |
| Балаганский | 10,7 | 11 | 0,1 | |
| Всего по районам | 740,5 | 1310 | 1,8 | |
| Всего по области (без Усть-Ордынского округа) |
2604,2 | 13608 | 5,4 |
|
|
Для справки |
||||
| Красноярский край | 2,7 |
|||
| Кемеровская область |
3,2 |
|||
| Россия в целом | 6,2 |
|||
| Москва | 21,0 |
|||
| Китай | 24,5 |
|||
| Япония | 50,1 |
|||
| Италия | 68,3 |
|||
| США | 74,6 | |||



