Самые продаваемые иномарки в I полугодии 2004 г.
| N | Марка | Продажи I пол.2004 г., шт. | Продажи I пол.2003 г, шт. | Изменение |
| 1 | Toyota | 19 404 | 8 820 | 120% |
| 2 | Hyundai | 18 217 | 5 708 | 219% |
| 3 | Ford | 16 574 | 7 375 | 125% |
| 4 | Daewoo | 15 953 | 10 024 | 59% |
| 5 | Mitsubishi | 12 208 | 7 082 | 72% |
| 6 | Nissan | 10 319 | 4 233 | 144% |
| 7 | KIA | 9 895 | 5 384 | 84% |
| 8 | Renault | 7 311 | 5 290 | 38% |
| 9 | Opel | 5 123 | 2 787 | 84% |
| 10 | Peugeot | 4 223 | 3 905 | 8% |
| 11 | Volkswagen | 3 909 | 2 999 | 30% |
| 12 | Honda | 2 960 | 1 342 | 121% |
| 13 | Suzuki | 2 843 | 1 957 | 45% |
| 14 | Mazda | 2 591 | 701 | 270% |
| 15 | Volvo | 2 427 | 2 238 | 8% |
| 16 | BMW | 2 330 | 1 644 | 42% |
| 17 | Skoda | 2 301 | 3 611 | -36% |
| 18 | Citroen | 2 044 | 1 323 | 54% |
| 19 | Mercedes-Benz | 1 944 | 1 361 | 43% |
| 20 | Audi | 1 718 | 1 351 | 27% |
| 21 | Lexus | 1 633 | 371 | 340% |
| 22 | Subaru | 1 568 | 418 | 275% |
| 23 | Land Rover | 1 103 | 600 | 84% |
| 24 | Chevrolet/Cadillac | 673 | 231 | 191% |
| 25 | Jeep | 485 | 231 | 110% |
| 26 | Saab | 252 | 132 | 91% |
| 27 | Fiat | 161 | 137 | 18% |
| 28 | Mini | 91 | 67 | 36% |



