Контроль соблюдения лицензионных требований и условий предприятиями строительного комплекса Иркутской и Читинской областей
(IV квартал 2002 года)
| N п/п | Наименование проверяемой организации | Номер лицензии |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО \»Иркутские транспортные строители\» | ГС-6-38-02-22-00-3812065342-000884-2 |
| 2 | ОАО \»Энергозащита-И\» | ГС-1-50-02-22-0-003827013386-006988-1 |
| 3 | ООО производственная дорожно-строительная фирма \»Агродорспецстрой\» | ГС-1-50-02-21-0-003812035355-008124-1 |
| 4 | ЗАО \»Истлэнд\» | ГС-1-77-01-21-0-003811031220-004131-1 |
| 5 | ЗАО \»Байкал-Титан\» | ГС-1-50-02-22-0-003808047291-008201-1 |
| 6 | ООО \»АТОН\» | ГС-1-50-02-21-0-003808012429-007782-1 |
| 7 | ООО ПКФ \»НОВА-2\» | ГС-4-63-02-03-0-008001042181-000375-1 |
| 8 | ООО \»Ремстройкомплекс\» | ГС-6-38-02-22-00-3801061152-000606-1 |
| 9 | ООО \»Строй-Раритет\» | ГС-6-38-02-22-00-3812069788-000887-1 |
| 10 | ЗАО строительная фирма \»Иркутскуглестрой\» | ГС-6-38-02-22-00-3809017807-000500-1 |
| 11 | ООО \»СТЭКС\» | ГС-6-38-02-22-00-3805103580-000952-2 |
| 12 | ООО фирма \»Промстройсервис\» | ГС-6-38-02-22-00-3805400938-000770-3 |
| 13 | ИП Баублис Галина Михайловна | ГС-6-38-02-22-00-380500037706-000725-1 |
| 14 | ООО \»Компас\» | ГС-6-38-02-22-00-3804024487-000867-1 |
| 15 | ООО \»Инженерно-консультативный центр по технической безопасности и экспертизе | ГС-6-24-02-21-0-003804007273-000415-1 |
| 16 | ООО \»Монтажзащита\» | ГС-6-38-02-22-00-3804017017-000712-1 |
| 17 | ООО \»Братскспецмонтажэнерго\» | ГС-1-50-02-21-0-003805102040-008359-1 |
| 18 | ООО Фирма \»Ремсервис\» | ГС-6-38-02-22-00-7536029847-000596-3 |
| 19 | ООО \»Аполло\» | ГС-6-38-02-22-00-7537000382-000203-2 |
| 20 | ИП Андросов Виктор Александрович | ГС-6-38-02-22-00-753600618910-000976-1 |
| 21 | ООО Промышленно-торговая компания \»НЭКСТ\» | ГС-6-38-02-22-00-7536006906-000462-2 |
N 504



