Продажа ценных бумаг
Продажа
ценных бумаг
Конкурсный управляющий
акционерного Восточно-Сибирского
коммерческого банка извещает о
продаже ценных бумаг,
принадлежащих банку на праве
собственности. Реализация будет
происходить на основе заключения
договора купли-продажи, в том числе
на следующие акции: 
| N п/п | Наименование ценной бумаги | Количество (шт.) | Доля в уставном капитале (в %) | 
| 1 | Обыкновенные акции КБ "Сахабанк"(Якутия) | 2000 | |
| 2 | Обыкновенные акции банка "Сибирское ОВК" (г. Улан-Удэ) | 64665 | |
| 3 | Обыкновенные акции межбанковского инвестиционного объединения "Инвест-кредит" (г. Москва) | 600 | |
| 4 | Обыкновенные акции ЗАО "Биржевая палата" (г. Москва) | 1 | |
| 5 | Обыкновенные акции ОАО "Центральная компания ВС ФПГ" | 20000 | |
| 6 | Обыкновенные акции АООТ "ВостСибжилстрой" | 23000 | |
| 7 | Обыкновенные акции АО "Военно-промышленная инвестиционная компания" (г. Москва) | 3500 | |
| 8 | Обыкновенные акции ЗАО "Хлебозавод"(г. Саянск) | ||
| 9 | Обыкновенные акции АК "Классикбанк" | 161 | |
| 10 | Обыкновенные акции ЗАО "Межбанковская страховая компания "Ависта" | 4200 | |
| 11 | Обыкновенные акции АОЗТ "Минерал" | 20,0 | |
| 12 | Доля в ТОО "Торговый дом ВСКБ" | 13,3 | |
| 13 | Доля в АОЗТ "Сибкон" | 12,5 | |
| 14 | Доля в негосударственном пенсионном фонде — "Гарантия" | 10,9 | 
За
справками обращаться по тел.:
255-266, 255-267 в отдел ценных бумаг. 
N 102



 
                                


















 
                





 
                            








