Открытый лесной конкурс на право заключения договора аренды участков лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей
Агентство лесного хозяйства по Иркутской области объявляет открытый лесной конкурс на право заключения договора аренды участков лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей
Характеристика участков лесного фонда, выставляемых на конкурс
| N участка | Район, лесхоз, лесничество, квартал | Общая площадь участка, га | Стартовый размер арендной платы за год, тыс. руб. | Задаток, тыс. руб. |
| 1 | Балаганский район / Балаганский лесхоз / Балаганское лесничество | 10,0 | 19,4 | 1,9 |
| 2 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Ангарское лесничество, квартал N127 | 3,8 | 18,2 | 1,8 |
| 3 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Ангарское лесничество, квартал N141 | 1,0 | 18,2 | 1,8 |
| 4 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Ангарское лесничество, квартал N120 | 3,0 | 54,5 | 5,5 |
| 5 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Тальцинское лесничество, квартал N126, 128 | 2,6 | 47,2 | 4,7 |
| 6 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Тальцинское лесничество, квартал N113 | 1,7 | 30,9 | 3,1 |
| 7 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Тальцинское лесничество, квартал N118 | 2,2 | 39,9 | 4,0 |
| 8 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Ангарское лесничество, квартал N162 | 13,7 | 248,6 | 24,9 |
| 9 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Ангарское лесничество, квартал N142 | 58,5 | 1061,8 | 106,2 |
| 10 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Ангарское лесничество, квартал N149 | 66,0 | 1197,9 | 119,8 |
| 11 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Тальцинское лесничество, квартал N118 | 7,3 | 132,5 | 13,3 |
| 12 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Тальцинское лесничество, квартал N118 | 5,4 | 98,0 | 9,8 |
| 13 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Тальцинское лесничество, квартал N119 | 26,6 | 482,8 | 48,3 |
| 14 | Иркутский район / Ангарский лесхоз / Ангарское лесничество, квартал N130 | 1,4 | 25,4 | 2,5 |
| 15 | Иркутский район / Иркутский областной лесхоз / Ширяевское лесничество, квартал N 57 | 21,1 | 61,3 | 6,1 |
| 16 | Иркутский район / Иркутский лесхоз / Приморское лесничество, квартал N 74 | 3,3 | 0,8 | 0,1 |
| 17 | Иркутский район / Иркутский лесхоз / Приморское лесничество, квартал N 1 | 1,0 | 12,1 | 1,2 |
| 18 | Ольхонский район / Ольхонский лесхоз / Сарминское лесничество, квартал N 75 | 0,75 | 13,6 | 1,4 |
| 19 | Ольхонский район / Ольхонский лесхоз / Сарминское лесничество, квартал N 89, 90 | 3,7 | 67,2 | 6,7 |
| 20 | Слюдянский район / Слюдянский лесхоз / Муринское лесничество, квартал N 14 | 2,0 | 60,5 | 6,1 |



