Нормативы доходов по видам продукции, получаемой в личном подсобном хозяйстве, на период с 01.04.2004 г. по 31.03.2005 г
(для использования при исчислении среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина)
| N п/п | Доходы по видам продукции, получаемой в личном подсобном хозяйстве | Чистый доход (+), убыток (-) |
| 1. | Доход с 1 сотки от продукции растениеводства | (+)45 |
| 2. | Доход от надоев молока от 1 коровы | (+)1545 |
| 3. | Доход от 1 курицы-несушки | (+)5 |
| 4. | Убытки от полученного мяса от 1 теленка | (-)88 |
| 5. | Убытки от полученного мяса от 1 свиньи | (-)100 |
Заместитель главы администрации области И.И. ДУМОВА



