График приема граждан в администрации области на июль 2003 года
| Ф.И.О. ведущего прием | Должность | Число месяца | Дни недели недели |
| Брилка С.Ф. | Заместитель главы администрации области | 1 | вторник |
| Крупский А.К. | Председатель комитета по физической культуре и спорту | 2 | среда |
| Босхолов С.С. | Заместитель главы администрации области | 3 | четверг |
| Баймашев Д.З. | Заместитель главы администрации области | 8 | вторник |
| Забродская Л.И. | Заместитель главы администрации области | 10 | четверг |
| Соболь А.И. | Заместитель главы администрации области | 15 | вторник |
| Кощеев М.Е. | Председатель комитета здравоохранения | 16 | среда |
| Эльгерт Н.Э. | Начальник главного управления сельского хозяйства | 17 | четверг |
| Тишина Т.В. | Председатель комитета по труду | 22 | вторник |
| Думова И.И. | Заместитель главы администрации области | 23 | среда |
| Яковченко Н.А. | Начальник департамента по делам Севера | 24 | четверг |
| Козлов А.А. | Заместитель главы администрации области — начальник ГФУ | 29 | вторник |
| Дубровин С.И. | Заместитель главы администрации области | 31 | четверг |
Часы приема: в рабочие дни — с 15 час.
Адрес: ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями
граждан.
Предварительная запись на прием по тел.: 24-05-63, 24-04-06
с 1.07.03 г.



