Присутствовали:
Председатель счетной комиссии Наумов Н.П.
Секретарь счетной комиссии Захаров М.И.
Член счетной комиссии Карчебный А.А.
Слушали: О результатах поименного голосования по вопросу: О принятии
проекта постановления «О депутатском запросе Романова А.В. к
губернатору области Говорину Б.А. «О величине прожиточного минимума на
1-й квартал 2002 года на душу населения Иркутской области»
в редакции комитета по социально-культурному законодательству
за основу.
Изготовлено бюллетеней 33, выдано бюллетеней 33, при
подсчете бюллетеней обнаружено 33, недействительных
нет.
| Округ | Ф.И.О. | Результаты голосования | 
| 1 | Истомин Геннадий Васильевич | за | 
| 2 | Соколов Валерий Александрович | против | 
| 3 | Гайдаров Гайдар Мамедович | отсутств. | 
| 4 | Якубовский Владимир Викторович | отсутств. | 
| 5 | Ковальков Владимир Васильевич | за | 
| 6 | Битаров Александр Семенович | против | 
| 7 | Юртаева Татьяна Александровна | за | 
| 8 | Боровский Виктор Митрофанович | за | 
| 9 | Романов Антон Васильевич | за | 
| 10 | Сухарев Александр Николаевич | за | 
| 11 | Дубынин Александр Романович | отсутств. | 
| 12 | Фалейчик Юрий Иосифович | за | 
| 13 | Канухин Евгений Павлович | за | 
| 14 | Украинцев Анатолий Андреевич | отсутств. | 
| 15 | Кувшинов Геннадий Петрович | за | 
| 16 | Трифонов Георгий Акатьевич | против | 
| 17 | Голубев Владимир Гаевич | за | 
| 18 | Бондаренко Александр Васильевич | против | 
| 19 | Карчебный Анатолий Алексеевич | за | 
| 20 | Московских Сергей Григорьевич | за | 
| 21 | Иванов Леонид Тихонович | отсутств. | 
| 22 | Франтенко Гавриил Степанович | отсутств. | 
| 23 | Гринберг Игорь Самсонович | отсутств. | 
| 24 | Зубарев Сергей Федорович | за | 
| 25 | Шишкин Сергей Иванович | за | 
| 26 | Козьмин Алексей Павлович | за | 
| 27 | Захаров Михаил Иванович | за | 
| 28 | Нестерович Геннадий Николаевич | отсутств. | 
| 29 | Каутц Владимир Эмильевич | отсутств. | 
| 30 | Ташлыков Александр Алексеевич | отсутств. | 
| 31 | Пивень Виктор Николаевич | за | 
| 32 | Владимиров Владимир Иванович | за | 
| 33 | Москаленко Петр Андреевич | отсутств. | 
| 34 | Лукин Валерий Алексеевич | за | 
| 35 | Долгов Виктор Николаевич | за | 
| 36 | Круглов Виктор Кузьмич | против | 
| 37 | Зорин Павел Юрьевич | за | 
| 38 | Наумов Николай Павлович | против | 
| 39 | Алексеев Борис Григорьевич | за | 
| 40 | Куракин Станислав Павлович | против | 
| 41 | Штейнберг Анатолий Владимирович | отсутств. | 
| 42 | Качан Николай Иванович | против | 
| 43 | Рожков Юрий Иванович | за | 
| 44 | Матханов Михаил Эдуардович | против | 
| 45 | Хахалов Петр Владимирович | за | 
Итого: за — 24 голоса, против — 9 голосов.
Решили, что по результатам поименного голосования
проект постановления принят за основу.



                                