издательская группа
Восточно-Сибирская правда

График выхода в эфир на платной основе агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в региональном эфире (Иркутская область) общероссийских средств массовой информации ВГТРК

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск»График выхода в эфир на платной основе (по результатам дополнительной жеребьёвки) агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в региональном эфире (Иркутская область) общероссийских средств массовой информации ВГТРК

«Российское телевидение» (эфирное вещание)

Борисов Валерий Петрович,

Одномандатный избирательный округ № 5

29.09.08 00.30 №5 хр.15 сек

30.09.08 00.30 №5 хр.15 сек

07.10.08 00.30 №1 хр.15 сек

07.10.08 00.30 №5 хр.15 сек

07.10.08 00.30 №8 хр.15 сек

02.10.08 06.35 №3 хр.25 сек

03.10.08 06.35 №2 хр.25 сек

03.10.08 06.35 №3 хр.25 сек

03.10.08 06.35 №4 хр.25 сек

07.10.08 06.35 №1 хр.25 сек

10.10.08 06.35 №2 хр.25 сек

30.09.08 07.35 №3 хр.25 сек

10.10.08 08.35 №2 хр.25 сек

04.10.08 09.10 №1 хр.1 мин

30.09.08 09.30 №3 хр.25 сек

06.10.08 09.30 №5 хр.25 сек

30.09.08 12.30 №1 хр.15 сек

01.10.08 12.30 №1 хр.15 сек

07.10.08 15.20 №1 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №6 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №10 хр.15 сек

03.10.08 18.30 №1 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №2 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №4 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №5 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №7 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №8 хр.15 сек

09.10.08 18.30 №2 хр.15 сек

07.10.08 21.30 №2 хр.15 сек

Бронштейн Виктор Владимирович,

Одномандатный избирательный округ № 5

29.09.08 00.30 №1 хр.15 сек

30.09.08 00.30 №6 хр.15 сек

01.10.08 00.30 №3 хр.15 сек

02.10.08 00.30 №8 хр.15 сек

09.10.08 00.30 №3 хр.15 сек

29.09.08 06.35 №1 хр.25 сек

29.09.08 06.35 №2 хр.25 сек

07.10.08 06.35 №2 хр.25 сек

09.10.08 06.35 №5 хр.25 сек

03.10.08 07.35 №3 хр.25 сек

29.09.08 08.35 №4 хр.25 сек

03.10.08 08.35 №1 хр.25 сек

04.10.08 09.10 №2 хр.1 мин

02.10.08 09.30 №1 хр.25 сек

07.10.08 09.30 №1 хр.25 сек

08.10.08 09.30 №1 хр.25 сек

07.10.08 12.30 №3 хр.15 сек

02.10.08 15.20 №1 хр.15 сек

03.10.08 15.20 №1 хр.15 сек

29.09.08 18.30 №2 хр.15 сек

29.09.08 18.30 №6 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №2 хр.15 сек

01.10.08 18.30 №9 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №7 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №8 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №7 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №11 хр.15 сек

09.10.08 18.30 №1 хр.15 сек

07.10.08 21.30 №1 хр.15 сек

Гайдаров Гайдар Мамедович, Одномандатный избирательный округ № 2

01.10.08 00.30 №4 хр.15 сек

08.10.08 00.30 №5 хр.15 сек

08.10.08 00.30 №6 хр.15 сек

09.10.08 00.30 №1 хр.15 сек

09.10.08 00.30 №2 хр.15 сек

08.10.08 06.35 №1 хр.25 сек

08.10.08 06.35 №2 хр.25 сек

09.10.08 06.35 №1 хр.25 сек

09.10.08 06.35 №4 хр.25 сек

03.10.08 07.35 №1 хр.25 сек

29.09.08 08.35 №2 хр.25 сек

30.09.08 08.35 №4 хр.25 сек

02.10.08 08.35 №2 хр.25 сек

07.10.08 08.35 №2 хр.25 сек

01.10.08 09.30 №2 хр.25 сек

07.10.08 12.30 №4 хр.15 сек

03.10.08 15.20 №3 хр.15 сек

04.10.08 15.20 №1 хр.1 мин

07.10.08 15.20 №2 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №3 хр.15 сек

01.10.08 18.30 №6 хр.15 сек

01.10.08 18.30 №7 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №4 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №9 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №2 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №4 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №10 хр.15 сек

10.10.08 18.30 №3 хр.15 сек

01.10.08 21.30 хр.15 сек

Дудин Петр Евлампьевич, Четырехмандатный избирательный округ № 22

30.09.08 00.30 №4 хр.15 сек

06.10.08 00.30 №1 хр.15 сек

07.10.08 00.30 №3 хр.15 сек

08.10.08 00.30 №1 хр.15 сек

08.10.08 00.30 №2 хр.15 сек

01.10.08 06.35 №2 хр.25 сек

02.10.08 06.35 №1 хр.25 сек

02.10.08 06.35 №5 хр.25 сек

07.10.08 07.35 хр.25 сек

29.09.08 08.35 №3 хр.25 сек

03.10.08 08.35 №2 хр.25 сек

10.10.08 08.35 №1 хр.25 сек

29.09.08 09.30 №1 хр.25 сек

30.09.08 09.30 №1 хр.25 сек

01.10.08 09.30 №1 хр.25 сек

05.10.08 12.12 №1 хр.1 мин

09.10.08 12.30 №2 хр.15 сек

03.10.08 15.20 №4 хр.15 сек

09.10.08 15.20 №1 хр.15 сек

29.09.08 18.30 №1 хр.15 сек

29.09.08 18.30 №3 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №11 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №2 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №11 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №12 хр.15 сек

03.10.08 18.30 №2 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №6 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №1 хр.15 сек

10.10.08 21.30 хр.15 сек

Каньков Олег Гиниятуллович, Четырехмандатный избирательный округ № 22

29.09.08 00.30 №4 хр.15 сек

30.09.08 00.30 №3 хр.15 сек

02.10.08 00.30 №1 хр.15 сек

02.10.08 00.30 №10 хр.15 сек

08.10.08 00.30 №3 хр.15 сек

01.10.08 06.35 №3 хр.25 сек

02.10.08 06.35 №4 хр.25 сек

10.10.08 06.35 №1 хр.10 сек

02.10.08 07.35 №1 хр.15 сек

06.10.08 08.35 хр.10 сек

07.10.08 08.35 №1 хр.25 сек

29.09.08 09.30 №3 хр.25 сек

07.10.08 09.30 №2 хр.25 сек

09.10.08 09.30 №1 хр.25 сек

10.10.08 09.30 хр.25 сек

03.10.08 12.30 №1 хр.15 сек

07.10.08 12.30 №1 хр.15 сек

03.10.08 15.20 №2 хр.15 сек

05.10.08 15.20 №2 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №7 хр.15 сек

01.10.08 18.30 №5 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №6 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №1 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №5 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №9 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №9 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №12 хр.15 сек

10.10.08 18.30 №1 хр.10 сек

29.09.08 21.30 №1 хр.15 сек

Матиенко

Владимир Александрович, Одномандатный избирательный округ № 4

29.09.08 00.30 №3 хр.15 сек

30.09.08 00.30 №2 хр.15 сек

01.10.08 00.30 №1 хр.15 сек

01.10.08 00.30 №6 хр.15 сек

06.10.08 00.30 №3 хр.15 сек

29.09.08 06.35 №3 хр.25 сек

03.10.08 06.35 №1 хр.25 сек

30.09.08 07.35 №1 хр.25 сек

30.09.08 07.35 №2 хр.25 сек

30.09.08 07.35 №4 хр.25 сек

01.10.08 08.35 №2 хр.25 сек

02.10.08 08.35 №1 хр.25 сек

30.09.08 09.30 №2 хр.25 сек

06.10.08 09.30 №2 хр.25 сек

06.10.08 09.30 №3 хр.25 сек

04.10.08 12.10 №1 хр.1 мин

30.09.08 12.30 №2 хр.15 сек

09.10.08 12.30 №1 хр.15 сек

06.10.08 15.20 №1 хр.15 сек

29.09.08 18.30 №4 хр.15 сек

29.09.08 18.30 №5 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №4 хр.15 сек

01.10.08 18.30 №2 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №5 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №13 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №1 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №13 хр.15 сек

10.10.08 18.30 №6 хр.15 сек

09.10.08 21.30 хр.15 сек

Труфанов Николай Степанович, Одномандатный избирательный округ № 21

02.10.08 00.30 №9 хр.15 сек

06.10.08 00.30 №2 хр.15 сек

07.10.08 00.30 №6 хр.15 сек

08.10.08 00.30 №4 хр.15 сек

09.10.08 00.30 №4 хр.15 сек

29.09.08 07.35 №2 хр.25 сек

01.10.08 07.35 №2 хр.25 сек

01.10.08 07.35 №3 хр.25 сек

02.10.08 07.35 №3 хр.25 сек

02.10.08 07.35 №4 хр.25 сек

03.10.08 07.35 №2 хр.25 сек

09.10.08 07.35 хр.25 сек

01.10.08 08.35 №1 хр.25 сек

04.10.08 09.10 №3 хр.1 мин

06.10.08 09.30 №1 хр.25 сек

09.10.08 09.30 №2 хр.25 сек

07.10.08 12.30 №2 хр.15 сек

08.10.08 12.30 №1 хр.15 сек

09.10.08 15.20 №2 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №1 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №5 хр.15 сек

01.10.08 18.30 №3 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №3 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №8 хр.15 сек

03.10.08 18.30 №4 хр.15 сек

03.10.08 18.30 №5 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №3 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №2 хр.15 сек

03.10.08 21.30 хр.15 сек

Тумашов Сергей Николаевич, Одномандатный избирательный округ № 7

30.09.08 00.30 №1 хр.15 сек

01.10.08 00.30 №2 хр.15 сек

02.10.08 00.30 №2 хр.15 сек

07.10.08 00.30 №4 хр.15 сек

07.10.08 00.30 №7 хр.15 сек

29.09.08 06.35 №4 хр.25 сек

09.10.08 06.35 №3 хр.25 сек

29.09.08 07.35 №3 хр.25 сек

02.10.08 07.35 №2 хр.25 сек

30.09.08 08.35 №1 хр.25 сек

30.09.08 08.35 №2 хр.25 сек

30.09.08 08.35 №5 хр.25 сек

01.10.08 08.35 №3 хр.25 сек

02.10.08 09.30 №2 хр.25 сек

07.10.08 09.30 №4 хр.25 сек

04.10.08 12.10 №2 хр.1 мин

02.10.08 12.30 №1 хр.15 сек

03.10.08 12.30 №2 хр.15 сек

06.10.08 15.20 №2 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №9 хр.15 сек

30.09.08 18.30 №10 хр.15 сек

01.10.08 18.30 №1 хр.15 сек

02.10.08 18.30 №1 хр.15 сек

03.10.08 18.30 №6 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №10 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №10 хр.15 сек

10.10.08 18.30 №4 хр.15 сек

10.10.08 18.30 №8 хр.15 сек

02.10.08 21.30 хр.15 сек

Черняков Андрей Анатольевич, Одномандатный избирательныйокруг № 6

02.10.08 00.30 №3 хр.15 сек

02.10.08 00.30 №4 хр.15 сек

02.10.08 00.30 №5 хр.15 сек

02.10.08 00.30 №6 хр.15 сек

02.10.08 00.30 №7 хр.15 сек

30.09.08 06.35 хр.25 сек

01.10.08 06.35 №1 хр.25 сек

09.10.08 06.35 №2 хр.25 сек

29.09.08 07.35 №1 хр.25 сек

09.10.08 08.35 хр.25 сек

10.10.08 08.35 №3 хр.25 сек

29.09.08 09.30 №2 хр.25 сек

29.09.08 09.30 №4 хр.25 сек

30.09.08 09.30 №4 хр.25 сек

03.10.08 09.30 №2 хр.25 сек

01.10.08 12.30 №2 хр.15 сек

03.10.08 12.30 №4 хр.15 сек

02.10.08 15.20 №2 хр.15 сек

05.10.08 15.20 №1 хр.1 мин

29.09.08 18.30 №7 хр.15 сек

01.10.08 18.30 №4 хр.15 сек

03.10.08 18.30 №3 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №7 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №3 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №6 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №6 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №14 хр.15 сек

10.10.08 18.30 №2 хр.15 сек

29.09.08 21.30 №2 хр.15 сек

Шестаков Григорий Геннадьевич, Одномандатный избирательныйокруг № 3

29.09.08 00.30 №2 хр.15 сек

01.10.08 00.30 №5 хр.15 сек

07.10.08 00.30 №2 хр.15 сек

09.10.08 00.30 №5 хр.15 сек

09.10.08 00.30 №6 хр.15 сек

02.10.08 06.35 №2 хр.25 сек

10.10.08 06.35 №3 хр.25 сек

01.10.08 07.35 №1 хр.25 сек

29.09.08 08.35 №1 хр.25 сек

30.09.08 08.35 №3 хр.25 сек

30.09.08 09.30 №5 хр.25 сек

03.10.08 09.30 №1 хр.25 сек

06.10.08 09.30 №4 хр.25 сек

07.10.08 09.30 №3 хр.25 сек

08.10.08 09.30 №2 хр.25 сек

02.10.08 12.30 №2 хр.15 сек

03.10.08 12.30 №3 хр.15 сек

08.10.08 12.30 №2 хр.15 сек

04.10.08 15.20 №2 хр.1 мин

30.09.08 18.30 №8 хр.15 сек

01.10.08 18.30 №8 хр.15 сек

06.10.08 18.30 №4 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №5 хр.15 сек

07.10.08 18.30 №8 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №3 хр.15 сек

08.10.08 18.30 №9 хр.15 сек

10.10.08 18.30 №5 хр.15 сек

10.10.08 18.30 №7 хр.15 сек

08.10.08 21.30 хр.15 сек

«Радио России»

(эфирное вещание)

Бронштейн Виктор Владимирович, Одномандатный избирательный округ № 5

30.09.08 06.30 №3 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 06.30 №4 хр.1 мин 50 сек

08.10.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

10.10.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

29.09.08 07.20 №2 хр.1 мин 50 сек

01.10.08 07.20 №3 хр.1 мин 50 сек

06.10.08 07.20 №1 хр.1 мин 50 сек

09.10.08 07.20 №3 хр.1 мин 50 сек

10.10.08 07.20 №3 хр.1 мин 50 сек

04.10.08 11.20 №3 хр.50 сек

04.10.08 11.20 №4 хр.50 сек

30.09.08 19.45 №1 хр.1 мин 50 сек

08.10.08 19.45 №1 хр.1 мин 50 сек

08.10.08 19.45 №2 хр.1 мин 50 сек

09.10.08 19.45 №2 хр.1 мин 50 сек

09.10.08 19.45 №3 хр.1 мин 50 сек

Лавров Андрей Анатольевич, Одномандатный избирательный округ № 21

29.09.08 06.30 №1 хр.1 мин 50 сек

29.09.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

01.10.08 06.30 №1 хр.1 мин 50 сек

09.10.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

02.10.08 07.20 №1 хр.1 мин 50 сек

02.10.08 07.20 №2 хр.1 мин 50 сек

06.10.08 07.20 №2 хр.1 мин 50 сек

06.10.08 07.20 №5 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 07.20 №2 хр.1 мин 50 сек

04.10.08 11.20 №1 хр.50 сек

05.10.08 11.20 №1 хр.50 сек

02.10.08 19.45 №4 хр.1 мин 50 сек

03.10.08 19.45 №4 хр.1 мин 50 сек

06.10.08 19.45 №1 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 19.45 №1 хр.1 мин 50 сек

10.10.08 19.45 №1 хр.1 мин 50 сек

Труфанов Николай Степанович, Одномандатный избирательный округ № 21

29.09.08 06.30 №3 хр.1 мин 50 сек

01.10.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 06.30 №1 хр.1 мин 50 сек

10.10.08 06.30 №3 хр.1 мин 50 сек

29.09.08 07.20 №3 хр.1 мин 50 сек

30.09.08 07.20 №3 хр.1 мин 50 сек

03.10.08 07.20 №2 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 07.20 №3 хр.1 мин 50 сек

09.10.08 07.20 №4 хр.1 мин 50 сек

05.10.08 11.20 №4 хр.50 сек

05.10.08 11.20 №5 хр.50 сек

29.09.08 19.45 №3 хр.1 мин 50 сек

30.09.08 19.45 №2 хр.1 мин 50 сек

02.10.08 19.45 №1 хр.1 мин 50 сек

03.10.08 19.45 №2 хр.1 мин 50 сек

06.10.08 19.45 №3 хр.1 мин 50 сек

Тумашов Сергей Николаевич, Одномандатный избирательный округ № 7

02.10.08 06.30 №3 хр.1 мин 50 сек

06.10.08 06.30 №1 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

09.10.08 06.30 №1 хр.1 мин 50 сек

29.09.08 07.20 №1 хр.1 мин 50 сек

03.10.08 07.20 №4 хр.1 мин 50 сек

06.10.08 07.20 №4 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 07.20 №1 хр.1 мин 50 сек

09.10.08 07.20 №2 хр.1 мин 50 сек

04.10.08 11.20 №2 хр.50 сек

04.10.08 11.20 №6 хр.50 сек

30.09.08 19.45 №4 хр.1 мин 50 сек

02.10.08 19.45 №2 хр.1 мин 50 сек

03.10.08 19.45 №1 хр.1 мин 50 сек

06.10.08 19.45 №2 хр.1 мин 50 сек

09.10.08 19.45 №1 хр.1 мин 50 сек

Черняков Андрей Анатольевич, Одномандатный избирательный округ № 6

02.10.08 06.30 №1 хр.1 мин 50 сек

02.10.08 06.30 №4 хр.1 мин 50 сек

03.10.08 06.30 №3 хр.1 мин 50 сек

06.10.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

30.09.08 07.20 №2 хр.1 мин 50 сек

01.10.08 07.20 №1 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 07.20 №4 хр.1 мин 50 сек

08.10.08 07.20 №1 хр.1 мин 50 сек

10.10.08 07.20 №1 хр.1 мин 50 сек

04.10.08 11.20 №7 хр.50 сек

04.10.08 11.20 №8 хр.50 сек

29.09.08 19.45 №1 хр.1 мин 50 сек

29.09.08 19.45 №2 хр.1 мин 50 сек

29.09.08 19.45 №4 хр.1 мин 50 сек

30.09.08 19.45 №3 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 19.45 №3 хр.1 мин 50 сек

Шестаков Григорий Геннадьевич, Одномандатный избирательный округ № 3

30.09.08 06.30 №1 хр.1 мин 50 сек

30.09.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

02.10.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

03.10.08 06.30 №2 хр.1 мин 50 сек

29.09.08 07.20 №4 хр.1 мин 50 сек

30.09.08 07.20 №1 хр.1 мин 50 сек

01.10.08 07.20 №2 хр.1 мин 50 сек

03.10.08 07.20 №3 хр.1 мин 50 сек

10.10.08 07.20 №2 хр.1 мин 50 сек

04.10.08 11.20 №5 хр.50 сек

04.10.08 11.20 №9 хр.50 сек

01.10.08 19.45 №2 хр.1 мин 50 сек

01.10.08 19.45 №3 хр.1 мин 50 сек

01.10.08 19.45 №4 хр.1 мин 50 сек

02.10.08 19.45 №5 хр.1 мин 50 сек

07.10.08 19.45 №2 хр.1 мин 50 сек

Читайте также

Подпишитесь на свежие новости

Мнение
Проекты и партнеры