Турнирное положение
| И | В | Н | П | М | О | |
| 1. \»Металлург\»-Запсиб\» (Новокузнецк) | 12 | 9 | 3 | 0 | 29:8 | 30 |
| 2. \»Чкаловец-1936\» (Новосибирск) | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:12 | 24 |
| 3. \»Тюмень\» (Тюмень) | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:8 | 24 |
| 4. \»Кузбасс-Динамо\» (Кемерово) | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:9 | 24 |
| 5. \»Иртыш\» (Омск) | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:9 | 22 |
| 6. \»Динамо\» (Барнаул) | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:9 | 22 |
| 7. \»Звезда\» (Иркутск) | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:9 | 19 |
| 8. \»Океан\» (Находка) | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:9 | 19 |
| 9. \»Луч\» (Владивосток) | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:18 | 18 |
| 10. \»Смена\» (Комсомольск-на-Амуре) | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:11 | 18 |
| 11. \»Амур\» (Благовещенск) | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:10 | 17 |
| 12. \»Шахтер\» (Прокопьевск) | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:22 | 12 |
| 13. \»Сибиряк\» (Братск) | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:22 | 9 |
| 14. \»Торпедо-Алттрак\» (Рубцовск) | 13 | 2 | 0 | 11 | 10:33 | 6 |
| 15. \»Чкаловец-Олимпик\» (Новосибирск) | 12 | 1 | 3 | 8 | 5:24 | 6 |
| 16. \»Селенга\» (Улан-Удэ) | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:33 | 0 |



