Объем произведенной продукции по крупным и средним предприятиям промышленности в январе--ноябре 2000 г.
Объем
произведенной продукции по крупным
и средним предприятиям
промышленности в январе—ноябре 2000
г.
| Города, районы |
С начала отчетного млн. руб. |
Ранжирование по весу |
| Всего по области |
89287 |
|
| Города |
||
| Братск | 16045 | 1 |
| Иркутск | 8603 | 2 |
| Ангарск | 7969 | 3 |
| Шелехов | 7679 | 4 |
| Усть-Илимск | 5657 | 5 |
| Саянск | 3823 | 6 |
| Бодайбо | 2556 | 7 |
| Усолье-Сибирское | 2037 | 8 |
| Черемхово | 1020 | 9 |
| Тулун | 992 | 10 |
| Тайшет | 585 | 11 |
| Усть-Кут | 181 | 12 |
| Зима | 79 | 13 |
| Нижнеудинск | 50 | 14 |
| Районы |
||
| Нижнеилимский | 2152 | 1 |
| Слюдянский | 1875 | 2 |
| Бодайбинский | 1023 | 3 |
| Тайшетский | 428 | 4 |
| Тулунский | 328 | 5 |
| Братский | 246 | 6 |
| Чунский | 246 | 7 |
| Усть-Кутский | 234 | 8 |
| Нижнеудинский | 221 | 9 |
| Черемховский | 221 | 10 |
| Казачинско-Ленский | 173 | 11 |
| Куйтунский | 69 | 12 |
| Мамско-Чуйский | 64 | 13 |
| Ангарский | 57 | 14 |
| Усть-Удинский | 43 | 15 |
| Балаганский | 28 | 16 |
| Усольский | 27 | 17 |
| Киренский | 16 | 18 |
| Иркутский | 14 | 19 |
| Качугский | 13 | 20 |
| Усть-Илимский | 11 | 21 |
| Заларинский | 9 | 22 |
| Ольхонский | 4 | 23 |
| Жигаловский | 1 | 24 |
Комитет
по экономике администрации
Иркутской области.



