Итоги работы промышленности городов и районов Иркутской области в январе-сентябре 2000 г.
Итоги
работы промышленности городов
и районов Иркутской области
в январе-сентябре 2000 г.
|
ГОРОДА, РАЙОНЫ |
в % к соотв. |
| ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ |
107,7 |
|
Города |
|
| НИЖНЕУДИНСК | 560,0 |
| ЧЕРЕМХОВО | 120,8 |
| ИРКУТСК | 112,7 |
| УСТЬ-ИЛИМСК | 112,1 |
| ЗИМА | 110,4 |
| УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ | 109,9 |
| САЯНСК | 109,6 |
| БОДАЙБО | 108,6 |
| ШЕЛЕХОВ | 108,0 |
| БРАТСК | 106,1 |
| ТУЛУН | 104,1 |
| АНГАРСК | 99,5 |
| УСТЬ-КУТ | 97,6 |
| ТАЙШЕТ | 94,4 |
|
Районы |
|
| АНГАРСКИЙ | 430,0 |
| ЖИГАЛОВСКИЙ | 230,0 |
| БОДАЙБИНСКИЙ | 151,9 |
| СЛЮДЯНСКИЙ | 121,9 |
| УСОЛЬСКИЙ | 120,6 |
| НИЖНЕУДИНСКИЙ | 117,2 |
| УСТЬ-УДИНСКИЙ | 116,6 |
| ИРКУТСКИЙ | 116,3 |
| НИЖНЕИЛИМСКИЙ | 115,8 |
| УСТЬ-КУТСКИЙ | 115,5 |
| ТУЛУНСКИЙ | 109,6 |
| ЧЕРЕМХОВСКИЙ | 104,8 |
| БРАТСКИЙ | 100,6 |
| КУЙТУНСКИЙ | 100,0 |
| КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ | 96,8 |
| ЧУНСКИЙ | 96,2 |
| ОЛЬХОНСКИЙ | 94,7 |
| БАЛАГАНСКИЙ | 90,3 |
| КИРЕНСКИЙ | 81,5 |
| ЗАЛАРИНСКИЙ | 80,5 |
| КАЧУГСКИЙ | 71,3 |
| УСТЬ-ИЛИМСКИЙ | 61,7 |
| МАМСКО-ЧУЙСКИЙ | 46,2 |
| ТАЙШЕТСКИЙ | 35,9 |
Комитет
по экономике администрации
Иркутской области.



