издательская группа
Восточно-Сибирская правда

От буренки молока, как от козы. Но не везде

  • Автор: Районы

От
буренки молока, как от козы.
Но не везде

к-во
коров (гол.
)

"+-к
1.01.
2000 г.

надой
на

1 ф.к.

05.06.
2000 г.

01.01.
2000 г.

2000 г.

1999 г.

Ангарский 316 310 6 10,7 10,2
Балаганский 1501 1496 5 7,2 5,7
Бодайбинский 138 139   5,3
  Братский 4268 4260 8 6,9 6,7
Жигаловский 583 556 27 3,2 3,8
Заларинский 5281 5159 122 5,3 5,9
Зиминский 1401 1246 155 8,8 9,1
Иркутский 5714 5889 -175 6,9 6,9
Качугский 4357 4613 -256 4,0 5,4
Каз.-Ленский 103 108 -5 4,3 3,0
Киренский 1481 1472 9 6,1 6,8
Куйтунский 6098 6040 58 6,9 6,3
Нижнеилимск. 1131 1005 126 4,7 5,8
Нижнеудинк. 4441 4464 -23 4,5 4,1
Ольхонский 80 66 14 4,1 3,5
Тайшетский 3110 3003 107 6,4 7,1
Тулунский 5451 5470 -19 4,5 5,3
Усольский 4190 3580 610 11,3 10,8
Усть-Илимск. 959 952 7 5,3 6,3
Усть-Кутский 540 574 -34 4,0 5,8
Усть-Удинский 1182 1256 -74 4,8 3,3
Черемховский 5636 5013 623 7,2 6,9
Чунский 570 543 27 3,3 2,7
Шелеховский 224 190 34 8,5 5,6
Без
округа
58755 57404 1351 6,3 6,3
Аларский 4974 5083 -109 8,3 7,4
Баяндаевский 1688 1712 -24 4,1 3,5
Боханский 7309 7316 -7 5,9 6,3
Нукутский 1585 1650 -65 7,7 8,8
Осинский 2570 2570 0 4,8 5,2
Эх.-Булагат. 3567 3294 273 5,4 5,7

По округу

21693

21625

68

6,2

6,3

По области

80448

79029

1419

6,3

6,3

1999 г.

79611

78231

1380

   

Читайте также

Подпишитесь на свежие новости

Мнение
Проекты и партнеры