Сводка о ходе весенне-полевых работ
за 31 мая 2005 года
| Районы | Посеяно однолетних трав (га) | Посеяно зерновых и зернобобовых культур (га) | Посеяно зерновых и зернобобовых культур (в % к плану) |
| Ангарcкий | 1429 | 67 | |
| Балаганский | 8870 | 66 | |
| Братский | 295 | 10052 | 103 |
| Жигаловский | 1584 | 86 | |
| Заларинский | 270 | 22558 | 81 |
| Зиминский | 1076 | 21047 | 85 |
| Иркутский | 1535 | 18647 | 82 |
| Качугский | 1645 | 13438 | 100 |
| Каз.-Ленский | 20 | 13 | |
| Киренский | 909 | 58 | |
| Куйтунский | 2518 | 42186 | 93 |
| Нижнеилимский | 288 | 47 | |
| Нижнеудинский | 350 | 17184 | 100 |
| Тайшетский | 120 | 17558 | 67 |
| Тулунский | 983 | 42966 | 98 |
| Усольский | 4295 | 21680 | 93 |
| Усть-Илимский | 2860 | 64 | |
| Усть-Кутский | 110 | 22 | |
| Усть-Удинский | 5852 | 96 | |
| Черемховский | 6077 | 43200 | 101 |
| Чунский | 2430 | 71 | |
| Шелеховский | 10 | 31 | 7 |
| По области | 19174 | 294899 | 89 |
| Прибавка | 1026 | 19286 | |
| 2004 г. | 16930 | 221607 | 71 |



