Рейтинг качества деловых печатных СМИ, выходящих в федеральных округах
| Место | Название издания | Общий балл |
| Газета \»Золотой рог\» | 467 | |
| \»Тихоокеанская звезда\» | 448 | |
| \»Восточно-Сибирская правда\» | 450 | |
| \»Хабаровские вести\» | 438 | |
| \»Приамурские ведомости\» | 413 | |
| \»Советская Чувашия\» | 458 | |
| \»Марийская правда\» | 429 | |
| \»Республика Татарстан\» | 429 | |
| \»Пензенские вести\» | 425 | |
| \»Саратовские вести\» | 406 | |
| \»Белгородская правда\» | 425 | |
| \»Деловой Петербург\» | 424 | |
| \»Коммерсант Санкт-Петербург\» | 423 |
Примечание 1: Методология составления рейтинга находится
на сайте ассоциации менеджеров
www.amr.ru
Примечание 2: Рейтинг составлен по состоянию на 22 июля
2003 г.
Читайте также
ТОП
Актуально
Фоторепортажи
Информация



