Итоги работы промышленности городов и районов Иркутской области по крупным и средним предприятиям в январе-феврале 2002 года
| Город, район | В % к январю-
февралю 2001 г. |
| Всего по области | 102,5 |
|
Города |
|
| Бодайбо | 138,2 |
| Иркутск | 120,0 |
| Зима | 119,1 |
| Саянск | 109,7 |
| Черемхово | 109,2 |
| Братск | 109,0 |
| Усть-Илимск | 106,9 |
| Ангарск | 102,8 |
| Тайшет | 100,4 |
| Усолье-Сибирское | 100,2 |
| Тулун | 91,0 |
| Усть-Кут | 75,2 |
| Шелехов | 74,8 |
| Нижнеудинск | 68,3 |
|
Районы |
|
| Усть-Илимский | 8,8 pаза |
| Черемховский | 4,2 pаза |
| Киренский | 3 pаза |
| Усольский | 2,5 pаза |
| Жигаловский | 159,3 |
| Ангарский | 154,2 |
| Казачинско-Ленский | 145,6 |
| Усть-Удинский | 143,5 |
| Усть-Кутский | 140,1 |
| Нижнеудинский | 137,4 |
| Слюдянский | 135,3 |
| Балаганский | 130,5 |
| Нижнеилимский | 128,9 |
| Заларинский | 125,0 |
| Братский | 119,3 |
| Чунский | 114,0 |
| Куйтунский | 111,5 |
| Качугский | 105,9 |
| Мамско-Чуйский | 100,4 |
| Тайшетский | 99,6 |
| Иркутский | 93,7 |
| Ольхонский | 76,3 |
| Тулунский | 73,7 |



