издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Полтора года без денег

Положение
команд

(после 23 туров)

    В Н П М О
1. "Томь" 17 2 3 52:14 53
2. "Самотлор" 14 5 3 41:13 47
3. "Чкаловец" 13 5 4 38:19 44
4. СКА 12 6 4 35:15 42
5. "Звезда" 12 5 5 29:17 41
6. "Динамо"
Бр.
11 3 8 34:26 36
7. "Металлург"
Кр.
9 8 5 26:22 35
8. "Виктория" 10 4 8 26:21 34
9. "Иртыш" 9 6 7 34:22 33
10. "Кузбасс" 9 6 7 28:26 33
11. "Амур" 10 2 10 33:34 32
12. "Динамо"О. 7 2 13 16:30 23
13. "Металлург"Нк. 6 4 12 36:38 22
14. "Ангара" 6 4 12 16:36 22
15 "Селенга" 6 2 14 19:45 20
16. "Океан" 5 3 14 18:50 18
17. "Торпедо" 4 4 14 12:35 16
18. "Междуреченск" 1 3 18 18:48 6

Читайте также

Подпишитесь на свежие новости

Мнение
Проекты и партнеры