Растет реальная зарплата
Заработная плата занимает важное место (54%) в структуре
денежных доходов населения. В январе—мае текущего года
она выросла в среднем по области на 37% к соответствующему
периоду прошлого года. Наибольший рост произошел в здравоохранении
(211,1%), образовании (204,9%), культуре и искусстве
(196,7%), сельском хозяйстве (158,6%), машиностроении
(146,5%), науке (145,5%), связи (135,6%), черной металлургии
(133,8%), транспорте (132,9%), промышленности строительных
материалов (132,5%), легкой промышленности (131,7%),
строительстве (131,0%).
С учетом поправки на инфляцию реальная зарплата в среднем
по области увеличилась на 18,0%.
Динамика роста средней заработной платы в отраслях экономики
Иркутской области
| Отрасль | январь-май 2001 г. | январь-май 2002 г. | Рост в % к соответствующему периоду прошлого года |
| Всего по области | 3232,4 | 4430,0 | 137,0 |
| Промышленность | 4575,3 | 5454,7 | 119,2 |
| цветная металлургия | 7881,2 | 8458,6 | 107,3 |
| электроэнергетика | 6879,5 | 7558,6 | 109,9 |
| топливная | 4995,1 | 5603,8 | 112,2 |
| черная металлургия | 4186,1 | 5601,3 | 133,8 |
| химическая и нефтехимическая | 4461,2 | 5187,2 | 116,3 |
| машиностроение | 3285,1 | 4814,1 | 146,5 |
| лесной комплекс | 3858,3 | 4812,9 | 124,7 |
| пищевая | 3212,6 | 4027,8 | 125,4 |
| строительных материалов | 2558,6 | 3391,3 | 132,5 |
| легкая | 1011,2 | 1331,3 | 131,7 |
| Транспорт | 4444,7 | 5908,3 | 132,9 |
| Связь | 3309,0 | 4488,3 | 135,6 |
| Строительство | 2836,7 | 3716,3 | 131,0 |
| ЖКХ | 2372,7 | 3054,9 | 128,8 |
| Наука и научное обслуживание | 2602,3 | 3785,4 | 145,5 |
| Здравоохранение | 1776,9 | 3750,6 | 211,1 |
| Образование | 1746,2 | 3578,3 | 204,9 |
| Культура и искусство | 1516,0 | 2981,6 | 196,7 |
| Торговля | 1741,5 | 2193,5 | 126,0 |
| Сельское хозяйство | 1038,4 | 1647,4 | 158,6 |



