издательская группа
Восточно-Сибирская правда

Объем промышленной продукции, производимой крупными и средними предприятиями в городах и районах области, в январе--августе 2002 года

  • Автор: Александр СУХОДОЛОВ, администрация Иркутской области

Город, район|Млн. руб.|Доля в общем объеме производства, %|

Всего по области|69758|100,0|

Города| | |

Братск|13661|19,6|

Иркутск|12821|18,4|

Шелехов|7509|10,8|

Ангарск|6732|9,7|

Усть-Илимск|4668|6,7|

Саянск|2902|4,2|

Бодайбо|2266|3,2|

Усолье-Сибирское|1667|2,4|

Черемхово|1206|1,7|

Тулун|716|1,0|

Тайшет|365|0,5|

Усть-Кут|143|0,2|

Зима|73|0,1|

Нижнеудинск|37|0,1|

Районы| | |

Нижнеилимский|2051|2,9|

Слюдянский|1262|1,8|

Бодайбинский|1078|1,5|

Тайшетский|395|0,6|

Чунский|353|0.5|

Усть-Кутский|319|0,5|

Братский|296|0,4|

Тулунский|285|0,4|

Нижнеудинский|223|0,3|

Казачинско-Ленский|198|0,3|

Черемховский|117|0,2|

Усть-Илимский|114|0,2|

Заларинский|110|0,2|

Куйтунский|61|0,1|

Иркутский|46|0,07|

Ангарский|42|0,06|

Усть-Удинский|40|0,06|

Мамско-Чуйский|39|0,06|

Усольский|32|0,05|

Зиминский|28|0,04|

Киренский|26|0,04|

Балаганский|23|0,03|

Жигаловский|12|0,02|

Качугский|7|0,01|

Ольхонский|2|0,003|

Читайте также

Подпишитесь на свежие новости

Мнение
Проекты и партнеры